Valor actual
15.220.000 €

Valor actual
15.220.000 €
Subida actual
-270.000 €Valor máximo
19.530.000 €
Valor mínimo
15.220.000 €
Mayor subida
240.000 €Mayor bajada
-430.000 €| Fecha | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 21/7 | 15.220.000 € | -270.000 € |
| 20/7 | 15.220.000 € | -270.000 € |
| 19/7 | 15.490.000 € | -430.000 € |
| 18/7 | 15.920.000 € | -240.000 € |
| 17/7 | 16.160.000 € | -200.000 € |
| 16/7 | 16.360.000 € | -120.000 € |
| 15/7 | 16.480.000 € | -180.000 € |
| 14/7 | 16.660.000 € | -300.000 € |
| 13/7 | 16.960.000 € | -190.000 € |
| 12/7 | 17.150.000 € | -300.000 € |
| 11/7 | 17.450.000 € | -170.000 € |
| 10/7 | 17.620.000 € | -170.000 € |
| 9/7 | 17.790.000 € | -200.000 € |
| 8/7 | 17.990.000 € | -160.000 € |
| 7/7 | 18.150.000 € | -80.000 € |
| 6/7 | 18.230.000 € | -40.000 € |
| 5/7 | 18.270.000 € | -130.000 € |
| 4/7 | 18.400.000 € | -170.000 € |
| 3/7 | 18.570.000 € | -80.000 € |
| 2/7 | 18.650.000 € | -60.000 € |
Partidos
1
Puntos
28
Media
28,0
Goles
0
Asistencias
0
Asist. sin gol
0
Regates
0
Tiros a puerta
0
Llegadas al área
0
Tier 1
0
10+ puntos
Tier 2
0
8-9 puntos
Tier 3
0
5-7 puntos
Tier 4
0
3-4 puntos
Tier 5
0
1-2 puntos
Tier 6
0
≤ 0 puntos
Pedri tiene un valor actual de 15.220.000 € en Biwenger en la temporada 2026/27, con una variación reciente de -270.000 €.
Pedri suma 28 puntos en Biwenger durante la temporada 2026/27.
En Biwenger temporada 2026/27, Pedri ha alcanzado un valor máximo de 19.530.000 € y un mínimo de 15.220.000 €.
La mayor subida de Pedri en Biwenger ha sido de 240.000 € y la mayor bajada de -430.000 € en la temporada 2026/27.
Pedri tiene 1 jornadas registradas en Biwenger temporada 2026/27, acumulando 28 puntos totales y una media de 28,00 por partido.
Justo debajo encontrarás la gráfica de evolución de mercado y la tabla de puntos jornada a jornada de Pedri en Biwenger. Puedes filtrar por temporada con los chips superiores.
Biwenger ofrece varios modos: Diario AS, SofaScore, Estadísticas, Media AS + SofaScore y Social. Puedes cambiar el modo desde la ficha principal del jugador.